Priser
KivaQ M-enkätens pris består av en grundavgift och en avgift per respondent. Grundavgiften baseras på antalet frågor i enkäten. Avgiften per respondent räknas enligt antalet respondenter. Till alla priser adderas i Finland 25,5% moms.
Antal respondenter | 1-2 frågor | 3-7 frågor | 8-12 frågor | 13-20 frågor | 21-50 frågor | Pris/respondenter |
---|---|---|---|---|---|---|
< =50 | 11 € | 66 € | 132 € | 209 € | 297 € | 5,50 € |
51-250 | 66 € | 110 € | 187 € | 264 € | 352 € | 4,40 € |
251-500 | 341 € | 385 € | 462 € | 539 € | 627 € | 3,30 € |
501-1000 | 891 € | 935 € | 1012 € | 1089 € | 1177 € | 2,20 € |
1001-2000 | 1991 € | 2035 € | 2112 € | 2189 € | 2277 € | 1,10 € |
2001-10000 | 3091 € | 3135 € | 3212 € | 3289 € | 3377 € | 0,55 € |
> 10000 | 5291 € | 5335 € | 5412 € | 5489 € | 5577€ | 0,33 € |
Uppdaterat 04.03.2023