Hinnasto
KivaQ M-kyselyn hinta koostuu perusmaksusta ja vastaajamaksuista. Perusmaksu määräytyy kysymysten lukumäärän mukaan. Vastaajamaksu puolestaan määräytyy vastaajien lukumäärän perusteella. Kaikkiin hintoihin lisätään Suomessa alv 24 %.
Vastaajien lukumäärä | 1-2 kysymystä | 3-7 kysymystä | 8-12 kysymystä | 13-20 kysymystä | 21-50 kysymystä | Hinta/vastaaja |
---|---|---|---|---|---|---|
< =50 | 10 € | 60 € | 120 € | 190 € | 270 € | 5,00 € |
51-250 | 60 € | 100 € | 170 € | 240 € | 320 € | 4,00 € |
251-500 | 310 € | 350 € | 420 € | 490 € | 570 € | 3,00 € |
501-1000 | 810 € | 850 € | 920 € | 990 € | 1070 € | 2,00 € |
1001-2000 | 1810 € | 1850 € | 1920 € | 1990 € | 2070 € | 1,00 € |
2001-10000 | 2810 € | 2850 € | 2920 € | 2990 € | 3070 € | 0,50 € |
> 10000 | 4810 € | 4850 € | 4920 € | 4990 € | 5070 € | 0,30 € |
Päivitetty 01.01.2021