Hinnasto
KivaQ M-kyselyn hinta koostuu perusmaksusta ja vastaajamaksuista. Perusmaksu määräytyy kysymysten lukumäärän mukaan. Vastaajamaksu puolestaan määräytyy vastaajien lukumäärän perusteella. Kaikkiin hintoihin lisätään Suomessa alv 25,5%.
Vastaajien lukumäärä | 1-2 kysymystä | 3-7 kysymystä | 8-12 kysymystä | 13-20 kysymystä | 21-50 kysymystä | Hinta/vastaaja |
---|---|---|---|---|---|---|
< =50 | 11 € | 66 € | 132 € | 209 € | 297 € | 5,50 € |
51-250 | 66 € | 110 € | 187 € | 264 € | 352 € | 4,40 € |
251-500 | 341 € | 385 € | 462 € | 539 € | 627 € | 3,30 € |
501-1000 | 891 € | 935 € | 1012 € | 1089 € | 1177 € | 2,20 € |
1001-2000 | 1991 € | 2035 € | 2112 € | 2189 € | 2277 € | 1,10 € |
2001-10000 | 3091 € | 3135 € | 3212 € | 3289 € | 3377 € | 0,55 € |
> 10000 | 5291 € | 5335 € | 5412 € | 5489 € | 5577€ | 0,33 € |
Päivitetty 04.03.2023