Hinnasto

KivaQ M-kyselyn hinta koostuu perusmaksusta ja vastaajamaksuista. Perusmaksu määräytyy kysymysten lukumäärän mukaan. Vastaajamaksu puolestaan määräytyy vastaajien lukumäärän perusteella. Kaikkiin hintoihin lisätään Suomessa alv 25,5%.

Vastaajien lukumäärä 1-2 kysymystä 3-7 kysymystä 8-12 kysymystä 13-20 kysymystä 21-50 kysymystä Hinta/vastaaja
< =50 11,77 € 70,62 € 141,24 € 223,63 € 317,79 € 5,89 €
51-250 70,62 € 117,70 € 200,09 € 282,48 € 376,64 € 4,71 €
251-500 364,87 € 411,95 € 494,34 € 576,73 € 670,89 € 3,53 €
501-1000 953,37 € 1000,45 € 1082,84 € 1165,23 € 1259,39 € 2,35 €
1001-2000 2130,37 € 2177,45 € 2259,84 € 2342,23 € 2436,39 € 1,18 €
2001-10000 3307,37 € 3354,45 € 3436,84 € 3519,23 € 3613,39 € 0,59 €
> 10000 5661,37 € 5708,45 € 5790,84 € 5873,23 € 5967,39€ 0,35 €

Päivitetty 01.02.2025

Vastaajien lukumäärä Kysymysten määrä
Tämän kyselyn hinta:
0 €
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _